Lista de Folha Pagamento
Número Servidor Cargo Lotação Folha Remunerção R. Líquida % Patronal % Servidor Base Calc. INSS Base Calc. IRPF Base Calc. FGTS FGTS(R$)
000000000000003 DOMINGOS SAVIO DE SOUSA AUXILIAR ADMINISTRATIVO SERVIDORES EFETIVOS Normal 1.940,80 1.329,22 11,00 14,00 1.502,20 1.940,80 0,00 0,00
000000000000005 RAIMUNDA CARLOS PEREIRA DA SILVA ROSA AGENTE ADM A SERVIDORES EFETIVOS Normal 4.155,15 3.565,25 11,00 14,00 2.805,96 4.155,15 0,00 0,00
000000000000006 LUCIA MARIA ILARIO DE MORAIS AUXILIAR ADMINISTRATIVO SERVIDORES EFETIVOS Normal 1.725,12 1.021,63 11,00 14,00 1.635,12 1.725,12 0,00 0,00
000000000000022 VANILDO DE CASTRO SOARES VEREADOR (A) PLENARIO DA CAMARA VEREADORES Normal 6.959,79 3.527,31 21,00 11,50 6.959,79 6.959,79 0,00 0,00
000000000000035 EDILSA MARIA DA CONCEICAO DO VALE VEREADOR (A) PLENARIO DA CAMARA VEREADORES Normal 6.959,79 5.335,01 21,00 11,50 6.959,79 6.959,79 0,00 0,00
000000000000043 BENONI JOSE DE SOUSA VEREADOR (A) PLENARIO DA CAMARA VEREADORES Normal 9.047,72 6.793,17 21,00 11,68 9.047,72 9.047,72 0,00 0,00
000000000000045 LIVIA NOGUEIRA PEREIRA VEREADOR (A) PLENARIO DA CAMARA VEREADORES Normal 6.959,79 4.264,70 21,00 11,50 6.959,79 6.959,79 0,00 0,00
000000000000046 WALMARYA MOURA CARVALHO CAVALCANTE VEREADOR (A) PLENARIO DA CAMARA VEREADORES Normal 8.003,75 6.140,56 21,00 11,68 8.003,75 8.003,75 0,00 0,00
000000000000047 RAFAELLA FERREIRA SAMPAIO LIMA VERDE BRITO VEREADOR (A) PLENARIO DA CAMARA VEREADORES Normal 8.351,74 6.288,58 21,00 11,68 8.351,74 8.351,74 0,00 0,00
000000000000052 DEVALDO DA SILVA NUNES VEREADOR (A) PLENARIO DA CAMARA VEREADORES Normal 6.959,79 5.098,86 21,00 11,50 6.959,79 6.959,79 0,00 0,00
000000000000059 LELIVAN DA SILVA MARTINS VEREADOR (A) PLENARIO DA CAMARA VEREADORES Normal 6.959,79 3.377,56 21,00 11,50 6.959,79 6.959,79 0,00 0,00
000000000000060 RAIMUNDO NONATO SOARES LIMA VEREADOR (A) PLENARIO DA CAMARA VEREADORES Normal 6.959,79 6.046,11 21,00 0,00 6.959,79 6.959,79 0,00 0,00
000000000000062 MARIA FRANCIMAIRA DE SOUSS SANTOS PEREIRA ASSESOR PARLAMENTAR SERVIDORES COMISSIONADOS Normal 1.900,00 1.748,80 21,00 7,96 1.900,00 1.900,00 0,00 0,00
000000000000065 MARIA TAYLANNE DA SILVA SANTOS DIRETOR (A) FINANCEIRO SERVIDORES COMISSIONADOS Normal 1.660,36 1.530,73 21,00 7,81 1.660,36 1.660,36 0,00 0,00
000000000000067 ARIANA MARIA DE CARVALHO ROSA VEREADOR (A) PLENARIO DA CAMARA VEREADORES Normal 6.959,79 5.335,01 21,00 11,50 6.959,79 6.959,79 0,00 0,00
000000000000068 DAYANY DE JESUS FRANCO SIILVA CONTROLADOR (A) INTERNO SERVIDORES COMISSIONADOS Normal 1.320,00 1.221,00 21,00 7,50 1.320,00 1.320,00 0,00 0,00
000000000000069 ANDERSON DE CASSIO DA SILVA AUXILIAR OPERACIONAL SERVIDORES COMISSIONADOS Normal 1.900,00 1.748,80 21,00 7,96 1.900,00 1.900,00 0,00 0,00
000000000000071 HELI DE ANDRADE VELOSO NETO ASSESOR PARLAMENTAR SERVIDORES COMISSIONADOS Normal 1.900,00 1.748,80 21,00 7,96 1.900,00 1.900,00 0,00 0,00
000000000000072 FABIO DA ROCHA E SILVA ASSESOR PARLAMENTAR SERVIDORES COMISSIONADOS Normal 1.900,00 1.748,80 21,00 7,96 1.900,00 1.900,00 0,00 0,00
000000000000074 LUIZI NOGUEIRA LIMA AUXILIAR OPERACIONAL SERVIDORES COMISSIONADOS Normal 1.320,00 1.221,00 21,00 7,50 1.320,00 1.320,00 0,00 0,00
000000000000075 FRANCISCA MARIA DOS SANTOS SILVA AUXILIAR OPERACIONAL SERVIDORES COMISSIONADOS Normal 1.320,00 1.221,00 21,00 7,50 1.320,00 1.320,00 0,00 0,00
000000000000076 DEUSIMAR GOMES DA SILVA SERVIÇOS GERAIS SERVIDORES COMISSIONADOS Normal 1.320,00 1.221,00 21,00 7,50 1.320,00 1.320,00 0,00 0,00
000000000000077 LAYS VIEIRA DA CRUZ AUXILIAR OPERACIONAL SERVIDORES COMISSIONADOS Normal 1.320,00 1.221,00 21,00 7,50 1.320,00 1.320,00 0,00 0,00
000000000000078 ERIVALDO FERREIRA DE SOUSA CERIMONIALISTA SERVIDORES COMISSIONADOS Normal 1.500,00 1.384,80 21,00 7,68 1.500,00 1.500,00 0,00 0,00
000000000000080 GEOVANNA STEFANY NUNES DA COSTA ASSESSOR PARLAMENTAR SERVIDORES COMISSIONADOS Normal 1.320,00 1.221,00 21,00 7,50 1.320,00 1.320,00 0,00 0,00
000000000000081 PAULO TASSO SANTOS ARAUJO CASTRO AUXILIAR OPERACIONAL SERVIDORES COMISSIONADOS Normal 1.320,00 1.221,00 21,00 7,50 1.320,00 1.320,00 0,00 0,00
000000000000082 ANNA BEATRIZ SANTOS DE AQUINO SERVIÇOS GERAIS SERVIDORES COMISSIONADOS Normal 1.320,00 1.221,00 21,00 7,50 1.320,00 1.320,00 0,00 0,00
000000000000083 CILENE DOS ANJOS TORRES SERVIÇOS GERAIS SERVIDORES COMISSIONADOS Normal 1.320,00 1.221,00 21,00 7,50 1.320,00 1.320,00 0,00 0,00
000000000000084 DALVA BARBOSA LIMA ASSESOR PARLAMENTAR SERVIDORES COMISSIONADOS Normal 1.900,00 1.748,80 21,00 7,96 1.900,00 1.900,00 0,00 0,00
000000000000085 FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES TORRES VEREADOR (A) PLENARIO DA CAMARA VEREADORES Normal 6.959,79 5.350,61 21,00 11,50 6.959,79 6.959,79 0,00 0,00
000000000000048 KASSIO FERNANDO DA SILVA GOMES VEREADOR (A) PLENARIO DA CAMARA VEREADORES Normal 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL: R$ 113.442,96